|
COMUNE DI GAETA >> S.AGOSTINO-SBOCCO MARE TORR.LORGATO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
05/09/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105.1 |
07/08/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 94.8 |
10/07/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.80 |
08/06/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.90 |
02/05/2006 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.3 |
03/04/2006 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 95 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |