|
COMUNE DI GAETA >> S.AGOSTINO-SBOCCO MARE TORR.LORGATO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 89.6 |
11/09/2009 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 93.3 |
18/08/2009 | 60 | 1 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.5 |
06/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.7 |
16/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.3 |
03/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.3 |
17/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.9 |
08/06/2009 | 10 | 1 | 2 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.0 |
19/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.0 | --- | --- | --- | 102.8 |
04/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.29 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.5 |
16/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.2 |
03/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 107.4 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |