|
COMUNE DI GAETA >> SPIAGGIA DX MONTE A MARE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 30 | 1 | 1 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.1 |
11/09/2009 | 10 | 1 | 1 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 90.7 |
18/08/2009 | 0 | 0 | 70 | --- | 8.01 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 94.3 |
06/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.3 |
16/07/2009 | 150 | 70 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.6 |
03/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 110.3 |
17/06/2009 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.9 |
08/06/2009 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 117.5 |
19/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 106.2 |
04/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.4 |
16/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.1 |
03/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 111.2 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |