|
COMUNE DI GAETA >> CENTRO SPIAGGETTA DI SERAPO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
05/09/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 100.5 |
02/08/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 92.50 |
10/07/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.70 |
08/06/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 99.50 |
02/05/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.3 |
03/04/2006 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 101.3 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |