|
COMUNE DI GAETA >> CENTRO SPIAGGETTA DI SERAPO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.7 |
11/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.1 |
18/08/2009 | 50 | 4 | 10 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 93.7 |
06/08/2009 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.2 |
16/07/2009 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.9 |
03/07/2009 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 110.4 |
17/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 105.8 |
08/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 110.5 |
19/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.34 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 105.8 |
04/05/2009 | 10 | 9 | 14 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.8 |
16/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.0 |
03/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 112.4 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |