|
COMUNE DI GAETA >> 400 MT DX DEL FARO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 20 | 2 | 3 | --- | 8.17 | NORMALE | 4 | --- | --- | --- | 99.6 |
11/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 10.0 | --- | --- | --- | 94.1 |
18/08/2009 | 30 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 11.0 | --- | --- | --- | 100.2 |
06/08/2009 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.4 |
16/07/2009 | 30 | 2 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 7 | --- | --- | --- | 102.7 |
03/07/2009 | 20 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 108.5 |
17/06/2009 | 20 | 2 | 1 | --- | 8.21 | NORMALE | 7 | --- | --- | --- | 101.9 |
08/06/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 111.8 |
19/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.33 | NORMALE | 9.3 | --- | --- | --- | 104 |
04/05/2009 | 20 | 18 | 24 | --- | 8.3 | NORMALE | 4.0 | --- | --- | --- | 106.3 |
16/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 13 | --- | --- | --- | 101.0 |
03/04/2009 | 10 | 1 | 1 | --- | 8.2 | NORMALE | 12.00 | --- | --- | --- | 109.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |