|
COMUNE DI GAETA >> FOCE FOSSO PARACINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 80 | 2 | 2 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 89.2 |
11/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 92.0 |
18/08/2009 | 10 | 8 | 3 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.7 |
06/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 91.5 |
16/07/2009 | 40 | 8 | 1 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.2 |
03/07/2009 | 50 | 1 | 6 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 109.6 |
17/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 107.0 |
08/06/2009 | 80 | 1 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.3 |
19/05/2009 | 100 | 11 | 8 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 106.5 |
04/05/2009 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.35 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.1 |
16/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.4 |
03/04/2009 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 108.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |