|
COMUNE DI GAETA >> LUNGOMARE CABOTO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 200 | 30 | 20 | Assente | 7.98 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 76.7 |
11/09/2009 | 100 | 0 | 10 | Assente | 8.18 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 93.4 |
18/08/2009 | 100 | 10 | 20 | Assente | 8.2 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 99.0 |
06/08/2009 | 100 | 0 | 0 | Assente | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 89.2 |
16/07/2009 | 0 | 0 | 20 | Assente | 8.07 | NORMALE | 1.8 | --- | --- | --- | 103.2 |
03/07/2009 | 0 | 0 | 0 | Assente | 8.28 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 116.3 |
17/06/2009 | 0 | 0 | 10 | Assente | 8.16 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 96.4 |
08/06/2009 | 0 | 0 | 10 | Assente | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 110.2 |
19/05/2009 | 100 | 10 | 10 | Assente | 8.31 | NORMALE | 2.5 | --- | --- | --- | 104.8 |
04/05/2009 | 100 | 10 | 10 | Assente | 8.25 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 104.8 |
16/04/2009 | 10 | 5 | 66 | Assente | 8.06 | NORMALE | 2.2 | --- | --- | --- | 102.2 |
03/04/2009 | 0 | 0 | 0 | Assente | 8.32 | NORMALE | 6.2 | --- | --- | --- | 109.6 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |