|
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
04/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.14 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 95.4 |
07/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 92.6 |
22/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 3 | --- | --- | --- | 104.4 |
10/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 4 | --- | --- | --- | 103.5 |
05/05/2009 | 10 | 1 | 1 | --- | 8.27 | NORMALE | 5.0 | --- | --- | --- | 97.5 |
08/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 3.0 | --- | --- | --- | 101.8 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |