|
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
25/09/2009 | 50 | 14 | 12 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.0 |
04/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.5 |
21/08/2009 | 0 | 0 | 4 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.40 | --- | --- | --- | 89.5 |
07/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 97.7 |
22/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 108.3 |
08/07/2009 | 10 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 109.5 |
23/06/2009 | 10 | 2 | 2 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.7 |
10/06/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.7 |
22/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.39 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.5 |
05/05/2009 | 10 | 2 | 2 | --- | 8.32 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.9 |
22/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.1 |
08/04/2009 | 40 | 22 | 70 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.0 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |