|
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/08/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 93 |
13/06/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 83.7 |
07/04/2006 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.25 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 99.4 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |